¡¡
¡¡
    Vivitek(ÀöѶ)ͶӰ»ú²úÆ· ¡¡

¹ØÓÚVivitek(ÀöѶ)
Vivitek(ÀöѶ)Ϊ̨´ï¼¯ÍÅÆìÏÂÆ·ÅÆ£¬Ö÷Òª²úƷΪͶӰ»ú£¬²ÉÓÃ×îеļ¼Êõ£¬ÌṩÍêÕû¹æ¸ñÒÔÂú×ãÊг¡ÐèÇó£¬Vivitek(ÀöѶ)²úÆ·Ó¦ÓÃÓÚ½ÌÓý¡¢ÉÌÎñ¡¢¼ÒÍ¥Ó°ÔºÓë´óÐÍÕ¹»áµÈ¹ã·ºÁìÓò¡£¸ü¶à¹ØÓÚVivitek(ÀöѶ)µÄÏêϸ×ÊÁÏ£¬Çë²Î¼û£ºwww.vivitekcorp.com¡£

¹ØÓŲ́´ï
̨´ï´´Á¢ÓÚ1971Ä꣬ΪµçÔ´¹ÜÀíÓëÉ¢ÈȽâ¾ö·½°¸µÄÁìµ¼³§ÉÌ£¬²¢ÔÚ¶àÏî²úÆ·ÁìÓò¾ÓÊÀ½ç¼¶ÖØÒªµØλ¡£Ãæ¶ÔÈÕÒæÑÏÖصÄÆøºò±äǨÒéÌ⣬̨´ï±ü³Ö¡°»·±£ ½ÚÄÜ °®µØÇò¡±µÄ¾­ÓªÊ¹Ãü£¬ÔËÓõçÁ¦µç×ÓºËÐļ¼Êõ£¬ÕûºÏÈ«Çò×ÊÔ´Óë´´ÐÂÑз¢£¬Éî¸ûÈý´óÒµÎñ·¶³ë£¬°üº¬¡°µçÔ´¼°ÔªÆ÷¼þ¡±¡¢¡°ÄÜÔ´¹ÜÀí¡±Óë¡°ÖÇÄÜÂÌÉú»î¡±¡£Í¬Ê±£¬Ì¨´ï»ý¼«·¢Õ¹Æ·ÅÆ£¬³ÖÐøÌṩ¸ßЧÂÊÇÒ¿É¿¿µÄ½ÚÄÜÕûÌå½â¾ö·½°¸¡£Ì¨´ïÔËÓªÍøµã±é²¼È«Çò£¬ÔÚÖйú´ó½¡¢Ì¨ÍåµØÇø¡¢ÃÀ¹ú¡¢Ì©¹ú¡¢ÈÕ±¾¡¢Ð¼ÓÆ¡¢Ä«Î÷¸ç¡¢Ó¡¶È¡¢°ÍÎ÷ÒÔ¼°Å·Ö޵ȵØÉèÓÐÑз¢ÖÐÐĺÍÉú²ú»ùµØ¡£
½üÄêÀ´£¬Ì¨´ï½ÐøÈÙ»ñ¶àÏî¹ú¼ÊÈÙÒ«Óë¿Ï¶¨¡£×Ô2011ÄêÆð£¬Á¬ÐøÎåÄêÈëÑ¡µÀÇí˹¿É³ÖÐø·¢Õ¹Ö¸Êý(Dow Jones Sustainability Indexes, ¼ò³ÆDJSI) µÄ¡°ÊÀ½çÖ¸Êý(DJSI World)¡±£¬ 2015Äê×ÜÌåÆÀ·ÖÔ¾¾ÓÈ«Çòµç×ÓÉ豸²úÒµÖ®Ê×£¬²¢Á¬ÐøÈýÄê²õÁª¡°ÐÂÐËÊг¡Ö¸Êý¡±(DJSI-Emerging Markets)£» 2014ÄêCDP(¹ú¼Ê̼ÐÅÏ¢Åû¶ÏîÄ¿)Äê¶ÈÆÀ±È½á¹û½ÒÏþ£¬Ì¨´ï´ÓÈ«Çò½ü2,000¼Ò²ÎÓëCDPÆÀ±ÈµÄÉÏÊÐÆóÒµÖÐÍÑÓ±¶ø³ö£¬²»½ö»ñµÃ×î¸ßµÈ¼¶A¼¶ÆÀ¼Û£¬¸üÊÇ´óÖлªÇøΨһÈëÑ¡Æøºò¼¨Ð§Áìµ¼Ö¸Êý (Climate Performance Leadership Index, CPLI) µÄÆóÒµ¡£
̨´ï¼¯ÍŵÄÏêϸ×ÊÁÏ£¬Çë²Î¼û£ºwww.deltaww.com

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

ÐͺÅ

Íâ¹Û

ÁÁ¶È

·Ö±æÂÊ

ÖØÁ¿(¹«½ï)

ÏÔʾ·½Ê½

 ÉÌҵͶӰ»ú

Qumi Q3 Plus 500 1280x800 0.5
Q6 800 1280¡Á800 0.5
DX255 3200 1024x768 2.0
DS234 3200 800¡Á600 2.3
D552 3000 800¡Á600 2.3
D55GWHAA 2700 1280x800 2.3
D555WH 3000 1024x768 2.3
D557WH - 3000 1280x800 2.3
DX561 4000 1024¡Á768 2.3
HP2151F 3000 1920x1080 2.3
MX1281F - 3600 1024x768 2.3
MX2925I 4100 1024x768 3.1
DX831 4500 1024x768 3.1
MX2101H 3800 1024x768 2.3
MX2153H 3800 1024¡Á768 2.3
MX2202K - 5000 1024x768 3.5
MX2206K 5000 1024¡Á768 3.5
DX977WT 6000 1024¡Á768 3.5
DH976WT 4800 1920x1080 3.5
DU978WT 5000 1920x1200 3.5

 ½ÌÓýͶӰ»ú

ES2802F 3200 1024x768 3.2
ES2806F

3300 1024x768 3.2
ES2808F 3200 1024x768 3.2
DW882ST 3600 1280x800 3.2
D751ST 3000 1024x768 5.0
MW2406G 3000 1280x800 5.0
D756USTi 3300 1280x800 5.0
DX761Z-UST 3800 1024x768 10.5
DW763Z-UST 3800 1280x800 10.5

 ¹¤³ÌͶӰ

DX3351 6000 1024x768 6.8
DW3321 5100 1280x800 6.8
LX1138L 6000 1024x768 6.8
D5005 5200 1024x768 8.6
D5010 6000 1024x768 8.6
D5110W 5000 1280x800 8.6
D5190HD 4700 1920x1080 8.6¡¡
D5380U 5000 1920x1200 8.6¡¡
DX5530 6000 1024x768 17.0
DX6530 6800 1024x768 17.0
DX6535 - 6700 1024x768 17.0
DW6030 6300 1280x800 17.0
DU6675 6000 1920x1200 17.0
LU8267L 6000 1920x1200 17.0
LU8295T - 6800 1920x1200 17.0
DX6731 7000 1024x768 20.0
DX6831 8000 1024x768 20.0
DU6771 6500 1920x1200 18.0
DW6851 7200 1280x800 20.0
DU6871 7500 1920x1200 20.0
LX8271P 7600 1024x768 20.0
LW8273N 7000 1280x800 20.0
RX46313 6000 1024x768 10.7
RW46513 6000 1280x800 10.7
RH46623 6000 1920x1080 10.7
RU46723 6000 1920x1200 10.7
DU7090Z 6000 1920x1200 25.0
DU7095Z - 6000 1920x1200 25.0
RU70953 7000 1920x1200 25.0
DU8090Z 8000 1920x1200 28.0
DU8190Z 10000 1920x1200 28.0
DK8500Z 8000 3840x2160 29.0
RU81913 12000 1920x1200 28.0
RU96013 16000 1920x1200 50.0
RU98013 18000 1920x1200 50.0
DU9800Z 18000 1920x1200 47.0
D8800 8000 1920x1200 25.0
D8900 10000 1024x768 25.0
DU9000 11500 1920x1200 30.0

 ¼ÒÍ¥Ó°Ôº

Q3 HOME 500 1280x800 0.5
DH558 3000 1920x1080 2.3
DH559ST 3000 1920x1080 2.3
MP2509H 2800 1920x1080 3.1
HP2055F 3200 1920x1080 2.3
HP2058F 3200 1920x1080 2.3
H1060 - 3000 1920x1080 2.3
CHC1218P 1800 1920x1080 3.2
CHC2227P 2200 1920x1080 3.2
H1186 2500 1920x1080 3.2
HP1601F 2300 1920x1080 3.2
H106ZEC 2300 1920x1080 3.2
H5095 2500 1920x1080 9.3
DH350L - 4000 1920x1080 10.5
DH765Z-UST 4000 1920x1080 10.5
HK2288 2000 3840x2160 9.0

--ÀúÊ·»úÐÍ--

MX1281F 3600 1024¡Á768 2.3
Q4 500 1280¡Á800 0.5
Q5 500 1280¡Á800 0.5
Q7 800 1280¡Á800 1.4
Q7 plus 1000 1280¡Á800 1.4
DW832 5000 1280¡Á800 3.1
DH833 5000 1920¡Á1080 3.1
D548 2800 800x600 2.3
D54HA 3000 800x600 2.3
D556 3000 800x600 2.3
D551 3000 1024x768 2.3
D553 3000 1024x768 2.3
D557W 3000 1280x800 2.3
D84HA

3600 1024x768 2.7
D803W

3600 1280x800 2.7
DX864

3800 1024x768 2.7
DW866

4000 1280x800 2.7
D867

4000 1024x768 3.2
D967

5500 1024x768 3.5
D966HD

4200 1920x1080 3.5
D968U

4800 1920x1200 3.5
MX2206K

5000 1024x768 3.5
DX553ST - 3000 1024x768 2.3
DX563ST 3000 1024x768 2.3
D755WT 3200 1280x800 5.0
D755WTi 3200 1280x800 5.0
D755WTiR 3300 1280x800 5.0
D791ST 3000 1024x768 9.0
D795WT 3000 1280x800 9.0
D855ST 3200 1024x768 2.7
D873ST 3200 1024x768 2.7
D85ESTD 3000 1024x768 2.7
DX881ST

3300 1024x768 3.2
DX882ST

-

3600 1280x800 3.2
DW88BSTAA

-

3700 1024x768 3.2
DX3350 - 6000 1024x768 6.8
D5185HD 4500 1920x1080 8.6¡¡
D5280U 4500 1920x1200 8.6¡¡
D6510 6500 1024x768 17.0
DX6851 - 7200 1280x800 20.0
D8300 7000 1920x1080 15.0
D8010W 8000 1280x800 25.0
Z4-JG - 600 1280x800 1.2
H1 - 900 1920x1080 2.1
H1-JG - 900 1920x1080 2.1
D912HD 3500 1920x1080 3.2
MW1301F 2800 1280x720 2.3
CHC1122P 2200 1920x1080 3.2
CHC2127P - 2700 1920x1080 3.2
H1180HD(W/B) 2000 1920x1080 3.2
H1185HD 2500 1920x1080 3.2
D7080HD 2500 1920x1080 9.0
D7180HD 3400 1920x1080 9.0
D538W-3D 3200 1280x800 1.9
D55CE

3200 1024x768 2.3
D863

3000 1024x768 2.7
D952HD 3500 1920x1080 3.4
D965 5200 1024x768 3.5
D87ASTD

3200 1024x768 2.7
D87CSTE

3600 1024x768 2.7
D4500 4500 1024x768 8.6
D5000 5200 1024x768 8.6
D5180HD 4500 1920x1080 8.6
D841

3300 1024x768 2.7
D871ST

2800 1024x768 2.7
D860

3000 800x600 2.7
D861

3000 1024x768 2.7
D862

3000 1024x768 2.7
D865W

-

4000 1280x800 -
D869

-

4500 1024x768 -
D508 2600 800x600 1.9
D509 2600 1024x768 1.9
D510 2600 800x600 1.9
D511 2600 1024x768 1.9
D513W 2600 1280x800 1.9
D516 3000 800x600 1.9
D517 3000 1024x768 1.9
D518 3000 800x600 1.9
D519 3000 1024x768 1.9
D520ST 2600 800x600 1.9
D522WT 2600 1280x800 1.9
D525ST 2600 1024x768 1.9
D526-3D 3000 800x600 1.9
D532 3200 1024x768 1.9
D535 3200 1024x768 1.9
D536 3300 1024x768 1.9
VK536 3800 1024x768 1.9
D550 3000 800x600 -
D926TX 2600 1024x768 3.54
D941VX 4500 1024x768 3.54
D947VX - 5000 1024x768 -
D935EX 3500 1024x768 3.5
D953HD 4000 1920x1080 3.4
D795ST 3000 1280x800 -
D835 3500 800x600 2.7
D837 3500 800x600 2.6
D833MX 3300 1024x768 2.6
D85ESTA 3000 1024x768 2.7
D85ESTE 3000 1024x768 2.7
D85STPB 3000 1024x768 2.7
D85CWA 3500 1280x800 2.7
D85AA 3500 1024x768 2.7
D857WT 3000 1280x800 2.7
D4520 4600 1024x768 8.6
D5510 5500 1024x768 17
D6010 6000 1280x800 17
D6015W 6200 1280x800 17
D6515 6600 1024x768 17
D6520 6600 1024x768 17
H1080 1800 1920x1080 3.5
H1082 1800 1920x1080 3.5
H1084 2000 1920x1080 3.5
H1085 2000 1920x1080 3.5
H5080 1700 1920x1080 8.6
H5085 1800 1920x1080 8.6
H9080FD 800 1920x1080 16
Qumi Q2 300 1280¡Á800 0.6
D513WT 3000 1280x800 1.9
D825MS 2500 800x600 2.2
D326MX

2600 1024x768 1.4
D930TX 3000 1024x768 3.54
D935EX 3500 1024x768 3.54
D725VX 3200 1024x768 3.5
D740MX 4000 1024x768 3.5
D735VX 3500 1024x768 3.5
D737VX 3700 1024x768 3.5
D747VX 4500 1024x768 3.5
D820MS 2500 800x600 2.2
D825MX 2500 1024x768 2.2
D832MX 3200 1024x768 2.54
D5500 5500 1024x768 15
D326WX

2600 1280x800 1.4

¡¡