¡¡
¡¡
    PanasonicͶӰ»ú²úÆ· ¡¡ ¡¡
¡¡

¹ØÓÚËÉÏÂ
ËÉϼ¯ÍÅÊÇÈ«ÇòÁìÏȵĵç×Ó²úÆ·ÖÆÔìÉÌ£¬Ö÷Òª´ÓÊÂΪסլ¿Õ¼ä¡¢·Çסլ¿Õ¼ä¡¢Òƶ¯ÁìÓòÒÔ¼°¸öÈËÁìÓòµÄÓû§ÌṩÏȽøµÄµç×Ó¼¼ÊõºÍϵͳ½â¾ö·½°¸¡£¹«Ë¾×Ô1918Äê´´Á¢ÒÔÀ´£¬ÒµÎñÍØÕ¹±é¼°È«Çò£¬Ä¿Ç°ÒÑÓÐÓâ500¼Ò×Ó¹«Ë¾·Ö²¼ÔÚÊÀ½ç¸÷µØ¡£½ØÖ¹ÖÁ2014Äê3ÔÂ31ÈÕ£¬¾»ÏúÊÛ¶îΪ7.7Õ×ÈÕÔª¡£¹«Ë¾µÄ¹ÉƱÔÚ¶«¾©¡¢Ãû¹ÅÎÝ֤ȯ½»Ò×ËùÉÏÊС£¹«Ë¾ÖÂÁ¦ÓÚ´òÔì¿çÐÐÒµ¡¢¿çÁìÓòµÄÆóÒµºËÐļÛÖµ£¬Á¦ÕùΪ¹ã´óÓû§´´Ôì¸üÃÀºÃµÄÉú»î¡¢¸üÃÀÀöµÄÊÀ½ç¡£
ËÉÏÂÓëÖйúµÄºÏ×÷ʼÓÚ1978Ä꣬ÊÂÒµº­À¨Éú²úÖÆÔì¡¢Ñз¢¡¢ÏúÊ۵ȶà¸ö·½Ã棬30ÓàÄêÀ´£¬ËÉÏÂÔÚÖйúµÄÊÂÒµ¹æÄ£ÈÕÒæÀ©´ó£¬ÒÑÔÚÖйú¹úÄÚÓµÓÐ100¼Ò¹«Ë¾£¬Ö°¹¤ÈËÊý6ÍòÓàÈË¡£
ÈçÓûÁ˽â¸ü¶àÐÅÏ¢£¬ Çë·ÃÎÊ
ËÉÏÂÖйúÇø¹Ù·½ÍøÕ¾£º
http://www.panasonic.cn/

ËÉÏÂͶӰ»ú¹Ù·½ÍøÕ¾£ºhttp://prosystem.panasonic.cn/
projector/pindex_7.html

 

¡¡

¡¡
¡¡

ÐͺÅ

Íâ¹Û

ÁÁ¶È

·Ö±æÂÊ

ÖØÁ¿(¹«½ï)

ÏÔʾ·½Ê½

 ÈýоƬDLPͶӰ»ú

PT-SRQ32KC 27000 5120x3200 85.0 3DLP
PT-SRZ31KC 31000 1920x1200 79.0 3DLP
PT-SRS30KC 31000 1400x1050 79.0 3DLP
PT-SDZ21K2C 20000 1920x1200 43.0 3DLP
PT-SDZ18K2C 20000 1920x1080 43.0 3DLP
PT-SDS20K2C 20000 1400x1050 43.0 3DLP
PT-SDW17K2C 17000 1366x768 43.0 3DLP
PT-SDZ985C 12500 1920x1200 24.0 3DLP
PT-SDS955C 12500 1400x1050 24.0 3DLP
PT-SRZ12KC 12000 1920x1200 44.0 3DLP
PT-SDZ981C 11000 1920x1200 24.0 3DLP
PT-SDW935C   11000 1366x768 24.0 3DLP
PT-SRQ13KC 10000 2560x1200 44.0 3DLP
PT-SRS11KC 12000 1400x1050 45.0 3DLP
PT-SRS20KC 21000 1400x1050 49.0 3DLP
PT-SRZ21KC 21000 1920x1200 49.0 3DLP

 µ¥Ð¾Æ¬DLPͶӰ»ú

PT-FRZ67C/
FRZ67CL
6000 1920x1200 23.1
PT-FRW62C/
FRW62CL
6000 1280x800 23.1
PT-FRZ88C/CL 8500 1920x1200 23.2
PT-FRZ575C 5200 1920x1200 16.6
PT-FRZ78C/CL 7200 1920x1200 22.0
PT-FRW73C/CL 7200 1280x800 22.4
PT-FRZ98C/CL 10000 1920x1200 22.4
PT-FRW93C/CL 10000 1280x800 22.5
PT-FRX110C/CL 10400 1024x768 22.4
PT-FDX110C/CL 10000 1024x768 17.6
PT-FRZ570C 5200 1920x1200 16.3
PT-FDZ97C/CL 8500 1920x1200 17.6
PT-FDW93C/CL 8500 1280x800 17.6
PT-FDX92C/CL 8200 1024x768 17.0
PT-FD605CB 7000 1024x768 17.8
PT-FD601CL 6300 1024x768 17.8
PT-FDW85C/CL 7000 1280x800 17.0
PT-FDZ88C/CL 7000 1920x1200¡¡ 17.0
PT-FDZ675CB 7000 1920x1200 17.8
PT-FDX81C/CL 6800 1024x768 15.1
PT-FDZ77C/CL 6200 1920x1200 15.1

 LCD¹¤³ÌͶӰ»ú

PT-SLX16K 16000 1024x768 46.5 3LCD
PT-SLX12KC 13000 1024x768 28.0 3LCD
PT-SLX80C/CL 7500 1024x768 10.6 3LCD
PT-SLX75C/CL 7500 1024x768 10.6 3LCD
PT-SLW83C/CL 7000 1280x800 10.6 3LCD
PT-SLZ77C/CL 6500 1920x1200 10.6 3LCD
PT-SLX74C/CL 6200 1024x768 7.7 3LCD
PT-SLW77C/CL 5800 1280x800 7.7 3LCD
PT-SLZ71C/CB 5400 1920x1200 7.7 3LCD
PT-SLX64C/CL 5300 1024x768 7.7 3LCD
PT-SLW67C/CL 5000 1280x800 7.7 3LCD
PT-SMZ57C/CL 5500 1920x1200 16.0 3LCD
PT-SMW53C/CL 5500 1280x800 16.0 3LCD
PT-SMZ67C/CL 6500 1920x1200 16.0 3LCD
PT-SMZ66C 6200 1920x1200 16.9 3LCD
PT-SMW63C/CL 6500 1280x800 16.0 3LCD
PT-SLX76C/CL/CB/CLB 6200 1024x768 8.4 3LCD
PT-SLW69CB 5000 1280x800 8.4 3LCD
PT-SLZ79CB/CLB 6500 1920x1200 9.8 3LCD
PT-SLW85CB 7000 1280x800 9.8 3LCD
PT-SLX82CB 7500 1024x768 9.8 3LCD
PT-SLZ73C/CL/CB 5400 1920x1200 8.4 3LCD
PT-SLW79CB 5800 1280x800 8.4 3LCD
PT-SLX68C/CL/CB/CLB 5300 1024x768 8.4 3LCD

 ¸ß¶ËÒº¾§ÏµÁÐ

PT-SX370C 3700 1024x768 2.3 3LCD
PT-FX500C 5000 1024x768 8.0 3LCD
PT-FW530C 4500 1280x800 8.0 3LCD
PT-FZ570C 4500 1920x1200 8.0 3LCD
PT-FZ580C 5000 1920x1200 8.0 3LCD
PT-FX510C 5300 1024x768 8.0 3LCD
PT-FW560C 5500 1280x800 8.0 3LCD
PT-FX600C 6000 1024x768 8.0 3LCD
PT-FW550C 5000 1280x800 8.0 3LCD
PT-FX601C 6000 1024x768 8.0 3LCD
PT-SW340C 3400 1280x800 2.3 3LCD

 ¶Ì½¹ÏµÁÐ

PT-GW301C 3000 1280x800 5.0 3LCD
PT-GX331C 3300 1024x768 5.0 3LCD
PT-X3260STC 3200 1024x768 3.8 3LCD
PT-XW3360STC 3300 1280x800 3.8 3LCD
PT-X3261STC 3200 1024x768 3.9 3LCD
PT-X2830STC 2800 1024x768 3.8 3LCD
PT-X3232STC 3200 1024x768 3.8 3LCD
PT-X3835STC 3800 1024x768 3.9 3LCD
PT-XW3335STC 3300 1280x800 3.9 3LCD
PT-X3860STC 3800 1024x768 3.8 3LCD
PT-X3861STC 3800 1024x768 3.9 3LCD

 ÎÞÏßϵÁÐ

PT-BX435NC 4500 1024x768 3.4 3LCD
PT-BW405NC 4000 1280x800 3.4 3LCD

 ¸ß¶ËÆ콢ϵÁÐ

PT-BW550C 5500 1280x800 4.8 3LCD
PT-BX650C 5500 1024x768 4.9 3LCD
PT-BX655NC 5500 1024x768 4.9 3LCD
PT-BX620C 5200 1024x768 4.9 3LCD
PT-BX621C 5200 1024x768 4.9 3LCD
PT-BW530C 5300 1280x800 4.9 3LCD
PT-BW535NC 5000 1280x800 4.9 3LCD
PT-BZ570C 4800 1920x1080 4.9 3LCD
PT-BZ575NC 4800 1920x1080 4.9 3LCD
PT-BX431C 4500 1024x768 3.3 3LCD
PT-BX430C 4500 1024x768 3.3 3LCD
PT-BW555NC 5500 1280x800 4.9 3LCD
PT-BX665NC 5500 1024x768 4.9 3LCD
PT-BZ580C 5000 1920x1200 4.9 3LCD
PT-BX660C 5500 1024x768 4.9 3LCD
PT-BZ585NC 5000 1920x1200 4.9 3LCD
PT-BX630C 5200 1024x768 4.9 3LCD
PT-BX631C 5200 1024x768 4.9 3LCD
PT-BZ470C 4400 1920x1200 4.8 3LCD
PT-BZ480C 4500 1920x1200 4.8 3LCD
PT-BX440C 4500 1024x768 3.3 3LCD
PT-BX441C 4500 1024x768 3.3 3LCD

 ¿íÆÁϵÁÐ

PT-BW400C 4000 1280x800 3.3 3LCD
PT-XW362C 3600 1280x800 3.0 3LCD
PT-XW312C 3100 1280x800 3.0 3LCD
PT-BW410C 4000 1280x800 3.3 3LCD

 É̽ÌÆÕ¼°ÏµÁÐ

PT-X416C 4100 1024x768 3.0 3LCD
PT-X336C 3300 1024x768 3.0 3LCD
PT-X338C 3300 1024x768 3.0 3LCD
PT-X316C 3100 1024x768 3.0 3LCD
PT-XW366C 3600 1280x800 3.0 3LCD
PT-XW318C 3100 1280x800 3.0 3LCD
PT-X412C 4100 1024x768 3.0 3LCD
PT-X382C 3800 1024x768 3.0 3LCD
PT-X330C 3300 1024x768 3.0 3LCD
PT-X332C 3300 1024x768 3.0 3LCD
PT-X303C 3100 1024x768 3.0 3LCD
PT-X281C 2800 1024x768 3.0 3LCD
PT-X386C 3800 1024x768 3.0 3LCD

 ÉÌÎñϵÁÐ

PT-UX413C 4100 1024x768 2.9 3LCD
PT-WX4200 4100 1024x768 2.9 3LCD
PT-UX383C 3800 1024x768 2.9 3LCD
PT-WX3900 3800 1024x768 2.9 3LCD
PT-WX3700 3700 1024x768 2.8 3LCD
PT-UX334C 3300 1024x768 2.9 3LCD
PT-WX3400 3300 1024x768 2.9 3LCD
PT-UX283C 2800 1024x768 2.7 3LCD
PT-SW1100 2800 1280x800 2.3 3LCD
PT-SW280C 2800 1280x800 2.3 3LCD
PT-SX301C 3000 1024x768 2.3 3LCD
PT-SX320C 3200 1024x768 2.3 3LCD
PT-SX1000 2800 1024x768 2.3 3LCD
PT-SX1100 2800 1024x768 2.3 3LCD
PT-SX300C 3000 1024x768 2.3 3LCD
PT-UW365C 3600 1280x800 2.9 3LCD
PT-SX2000 3200 1024x768 2.3 3LCD
PT-UW317C 3100 1280x800 2.9 3LCD
PT-UX315C 3100 1024x768 2.8 3LCD
PT-UX335C 3300 1024x768 2.9 3LCD
PT-UX385C 4100 1024x768 2.9 3LCD
PT-UX415C 4100 1024x768 2.9 3LCD
PT-WW3100 3100 1280x800 2.9 3LCD
PT-UW313C 3100 1280x800 2.9 3LCD
PT-WW3600 3600 1280x800 2.9 3LCD
PT-SX3700 3700 1024x768 2.3 3LCD
PT-SW3400 3400 1280x800 2.3 3LCD

 HLD¹âԴϵÁÐ

PT-SGX420C 4200 1024x768 11.0 3LCD
PT-SMX52C 5200 1024x768 10.0 3LCD
PT-SGW400C 4000 1280x800 11.0 3LCD
PT-SGZ360C 3600 1920x1200 11.0 3LCD
PT-SMW50C 5000 1280x800 10.0 3LCD
PT-SMZ45C 4500 1920x1200 11.0 3LCD

 Í¶Ó°µÆ

PT-JX200GBC/
JX200GWC
2000 1024x768 4.5

 »ìºÏ¹âÔ´SSIͶӰ»ú

PT-FRW430C 3500 1280x800 11.0
PT-FRZ470C 3500 1920x1080 11.0
PT-FRW330C 3500 1280x800 11.0
PT-FRZ370C 3500 1920x1080 11.0

 ÒÔÍù»úÐÍ

PT-WX3800 3800 1024x768 2.9 3LCD
PT-WX4100 4100 1024x768 2.9 3LCD
PT-SDS955C   12500 1400x1050 24.0 3DLP ¡¡
PT-SDZ18KC 20000 1920x1080 43.0 3DLP
PT-FRZ30C  - 3000 1920x1080 11.0
PT-FRX70C 7000 1024x768 23.0
PT-FRW63C 6200 1280x800 23.0
PT-FRZ68C 6200 1920x1200 23.0
PT-FDX40 4500 1024x768 8.5
PT-FDW43 4000 1280x800 8.5
PT-FDZ47 4000 1920x1200 8.5
PT-FD605 6500 1024x768 16.0
PT-FDW635C 6000 1280x800 16.0
PT-FDZ675C 6000 1920x1200 16.0
PT-FDW73 6300 1280x800 16.0
PT-FDX81 6800 1024x768 16.0
PT-FDX91CK 8200 1024x768 16.3
PT-FDW84CK 7000 1280x800 16.3
PT-FDZ87CK 7000 1920x1200 16.3¡¡
PT-SDW17KC 16500 1366x768 43.0 3DLP
PT-SDZ21KC 20000 1920x1200 43.0 3DLP
PT-SDS20KC 20000 1400x1050 43.0 3DLP
PT-SLX62C 5300 1024x768 10.6 3LCD
PT-SLX72C 6200 1024x768 10.6 3LCD
PT-SLW65C 5000 1280x800 10.6 3LCD
PT-SLW75C 5800 1280x800 10.6 3LCD
PT-SLZ69C 5400 1920x1080 10.6 3LCD
PT-SLW63C 4500 1280x800 10.5 3LCD
PT-SLX60C 5000 1024x768 10.5 3LCD
PT-SLZ67C 5000 1920x1200 10.5 3LCD
PT-SLW73C 5500 1280x800 10.5 3LCD
PT-SLX65C 6000 1024x768 10.5 3LCD
PT-SLZ66C 5000 1920x1200 10.3 3LCD
PT-SLX70C 6000 1024x768 10.5 3LCD
PT-X3235STC 3200 1024x768 3.9 3LCD
PT-X331C 3300 1024x768 3.0 3LCD
PT-X361C 3700 1024x768 3.0 3LCD
PT-XW281C 2800 1280x800 3.0 3LCD
PT-XW331C 3300 1280x800 3.0 3LCD
PT-X2730STC 2800 1024x768 4.0 3LCD
PT-X3230STC 3200 1024x768 4.0 3LCD
PT-X3530STC 3500 1024x768 4.0 3LCD
PT-WX2731STC - 2800 1280x800 4.0 3LCD
PT-WX3232STC - 3200 1280x800 4.0 3LCD
PT-GW34C 2600 1280x800 7.5
PT-GW35C 3100 1280x800 7.7
PT-GW34RC 2600 1280x800 8.0
PT-GW35RC 3100 1280x800 8.0
PT-WX3300 3300 1024x768 2.8 3LCD
PT-WW3200 3300 1280x800 2.8 3LCD
PT-UX273C 2700 1024x768 2.5
PT-UX325C 3200 1024x768 2.5
PT-UX352C 3500 1024x768 2.5
PT-UW275C 2700 1280x800 2.5
PT-UW326C 3200 1280x800 2.5
PT-UX333C 3300 1024x768 2.7 3LCD
PT-UX363C 3700 1024x768 2.7 3LCD
PT-UW282C 2800 1280x800 2.7 3LCD
PT-UW332C 3300 1280x800 2.7 3LCD
PT-BW370C 3700 1280x800 3.3 3LCD
PT-BX410C 4000 1024x768 3.2 3LCD
PT-BX420C 4200 1024x768 3.3 3LCD
PT-BX425NC 4200 1024x768 3.4 3LCD

¡¡