¡¡
¡¡
    ÈÕÁ¢Í¶Ó°»úÀúÊ·ÐͺŠ¡¡

¡¡

¹ØÓÚÈÕÁ¢¼¯ÍÅ
ÈÕÁ¢×÷Ϊһ¼ÒÓµÓй㷺ÊÂÒµÁìÓòµÄ¼¯ÍÅÆóÒµ£¬ÖÂÁ¦ÓÚ·¢Õ¹°üÀ¨»ù´¡Éèʩϵͳ¡¢ÐÅÏ¢・ͨÐÅϵͳ¡¢µçÁ¦ÏµÍ³¡¢½¨Öþ»úе¡¢¸ßÐÔÄܲÄÁÏ¡¢Æû³µÏµÍ³µÈÔÚÄÚµÄÉç»á´´ÐÂÊÂÒµ¡£ÈÕÁ¢¼¯ÍÅÔÚÈ«ÇòÓµÓÐÔ¼32Íò6ǧÃûÔ±¹¤£¬2012Äê¶ÈµÄºÏ²¢ÏúÊÛ¶î´ïµ½9Õ×410ÒÚÈÕÔª£¨Ô¼961 ÒÚÃÀÔª£©¡£
ÏêϸÐÅÏ¢Çë²Î¼ûÈÕÁ¢ÖÆ×÷Ëù¹Ù·½ÍøÕ¾¡£
               
ÈÕÁ¢ÔÚÖйú
ÖйúÊÇÈÕÁ¢×îÎªÖØÒªµÄÊг¡Ö®Ò»¡£½ØÖÁ2013Äê3Ôµף¬ÈÕÁ¢ÔÚÖйúÒÑÓµÓÐ164¼Ò¼¯ÍÅÆóÒµ£¬ÕýʽԱ¹¤Ô¼44,400ÈË¡£2012Äê¶È£¨2012Äê4ÔÂ1ÈÕÖÁ2013Äê3ÔÂ31ÈÕ£©£¬ÈÕÁ¢¼¯ÍÅÔÚÖйúÊг¡µÄÏúÊÛ¶î´ïµ½8,163ÒÚÈÕÔª£¨Ô¼86ÒÚÃÀÔª£©£¬Õ¼ÈÕÁ¢¼¯ÍÅÈ«Çò×ÜÏúÊÛ¶îµÄ9%¡£ÈÕÁ¢ÖÂÁ¦ÓÚͨ¹ý¡°Éç»á´´ÐÂÊÂÒµ¡±ÎªÖйúµÄ×ÊÔ´Ñ­»·ºÍµÍ̼¾­¼Ã½¨Éè×ö³ö»ý¼«µÄ¹±Ïס£ÏêϸÐÅÏ¢Çë²Î¼ûÈÕÁ¢ÖйúµÄ¹Ù·½ÍøÕ¾¡£

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

ÐͺÅ

Íâ¹Û

ÁÁ¶È

·Ö±æÂÊ

ÖØÁ¿(¹«½ï)

ÏÔʾ·½Ê½

HCP-TW632

3200

1024x768

3.8

3LCD

HCP-300x

3000

1024x768

2.9

3LCD

HCP-245x

2700

1024x768

3.0

3LCD

HCP-247x

2700

1024x768

3.0

3LCD

HCP-380Wx

3000

1280x800

3.0

3LCD

HCP-836x

3500

1024x768

3.6

3LCD

HCP-838x

3600

1024x768

3.0

3LCD

HCP-838Wx

3700

1280x800

3.0

3LCD

HCP-840x

4200

1024x768

3.0

3LCD

HCP-845x

4000

1024x768

3.6

3LCD

HCP-850x

4200

1024x768

3.0

3LCD

HCP-D757S

5000

1400x1050

8.6

3LCD

HCP-D877x

8200 1024x768 11.1

3LCD

HCP-D1080x

8500

1024x768

16.6

TCP-BL7500U

8000

1920x1200

28.0

TCP-D13KU

13000

1920x1200

34.0

3DLP

HCP-DN1030X

3000

1024x768

2.3

HCP-DN3100X

3000

1024x768

2.3

HCP-DRM300

3000

1024x768

2.3

HCP-DRM350

3500

1024x768

2.4

HCP-DX300

3000

1024x768

2.2

HCP-DX320

3200

1024x768

2.2

HCP-DRH301

3000

1920x1080

2.2

HCP-DRH3080

3000

1920x1080

2.2

HCP-DRX300

3000

1024x768

2.5

HCP-DRX370ST

3000

1024x768

2.5

HCP-A90

2700

1024x768

3.8

3LCD

HCP-A95W

2500

1280x800

3.8

3LCD

HCP-A220

3200

1024x768

3.8

3LCD

HCP-A300

3500

1024x768

3.8

3LCD

HCP-A727

2700

1024x768

4.3

3LCD

HCP-A727W

2700

1280x800

4.3

3LCD

HCP-A733

3300

1024x768

4.3

3LCD

HCP-A733W

3300

1280x800

4.3

3LCD

HCP-A734W

3400

1280x800

4.3

3LCD

HCP-A736

3600

1024x768

4.3

3LCD

HCP-A827

2600

1024x768

4.3

3LCD

HCP-A827W

2700

1280x800

4.3

3LCD

HCP-A833

3000

1024x768

4.3

3LCD

HCP-A833W

3000

1280x800

4.3

3LCD

HCP-A836

3300

1024x768

4.3

3LCD

HCP-K26

2600

1024x768

3.6

3LCD

HCP-K31

3100

1024x768

3.6

3LCD

HCP-K28

2800

1024x768

3.6

3LCD

HCP-K33

3000

1024x768

3.6

3LCD

HCP-Q180

2500

1024x768

3.7

3LCD

HCP-Q200

2700

1024x768

3.7

3LCD

HCP-Q300

3200

1024x768

3.7

3LCD

HCP-Q300W

3000

1280x800

3.7

3LCD

HCP-Q182

2600

1024x768

3.7

3LCD

HCP-Q210

2600

1024x768

3.7

3LCD

HCP-Q310

3100

1024x768

3.7

3LCD

HCP-240X

2700

1024x768

3.0

3LCD

HCP-340X

3200

1024x768

3.0

3LCD

TCP-D1100X

10000

1024x768

16.6

TCP-D1080W

8500

1280x800

16.6

TCP-D1080U

8500

1920x1200

16.6

HCP-U25E

2600

1024x768

2.2

3LCD

HCP-U26E

2600

1024x768

2.2

3LCD

HCP-Q60

2700

1024x768

3.5

3LCD

HCP-Q61

2700

1024x768

3.5

3LCD

HCP-Q60W

2500

1280x800

3.7

3LCD

HCP-Q66

2700

1024x768

3.7

3LCD

HCP-Q86

3200

1024x768

3.7

3LCD

HCP-4060WX 4000 1280X800 4.6 3LCD
HCP-625WX 2500 1280X800 3.6 3LCD
HCP-635X 3500 1024x768 3.6 3LCD
HCP-A85W 2500 1280x800 3.8 3LCD
HCP-A92 2700 1024x768 3.8 3LCD
HCP-A102 3200 1024x768 3.8 3LCD
HCP-A200 3000 1024x768 3.8 3LCD
HCP-A205W 3000 1280x800 3.8 3LCD
HCP-Q61W 2500 1280x800 3.7 3LCD
HCP-Q65 2700 1024x768 3.7 3LCD
HCP-Q80 3200 1024x768 3.5 3LCD
HCP-Q81 3200 1024x768 3.5 3LCD
HCP-Q80W 3000 1280x800 3.7 3LCD
HCP-Q81W 3000 1280x800 3.7 3LCD
HCP-Q85 3200 1024x768 3.7 3LCD
HCP-U25S 2600 1024x768 2.3 3LCD
HCP-U26W 2600 1280X800 2.3 3LCD
HCP-U27E 2700 1024x768 2.2 3LCD
HCP-U27P 2700 1024x768 2.3 3LCD
HCP-U27N 2700 1024x768 2.3 3LCD
HCP-U27M 2700 1024x768 2.3 3LCD
HCP-U32S 3200 1024x768 2.3 3LCD
HCP-A83 2700 1024x768 3.8 3LCD
HCP-U32N 3200 1024x768 2.3 3LCD
HCP-U32P 3200 1024x768 2.3 3LCD
HCP-426X 2700 1024x768 2.9 3LCD
HCP-430X 3000 1024x768 2.9 3LCD
HCP-527X 2700 1024x768 3.3 3LCD
HCP-532X 3200 1024x768 3.3 3LCD
HCP-627X 2700 1024x768 3.6 3LCD
HCP-630WX 3000 1280X800 3.6 3LCD
HCP-630X 3200 1024x768 3.5 3LCD
HCP-632X 3200 1024x768 3.6 3LCD
HCP-4050X 4000 1024x768 3.5 3LCD
HCP-4060X 4000 1024x768 4.6 3LCD
HCP-5000X 5000 1024x768 4.6 3LCD
HCP-A101 3200 1024x768 3.8 3LCD
HCP-A82 2700 1024x768 3.8 3LCD
HCP-A6 2000 1024X768 5.8 3LCD
HCP-A81 2600 1024x768 3.8 3LCD
HCP-325X 3200 1024x768 3.4 3LCD
HCP-4030X 4000 1024x768 3.5 3LCD
HCP-270X 2700 1024x768 3.4 3LCD
HCP-360X 3500 1024x768 3.4 3LCD
HCP-320X 3200 1024x768 3.4 3LCD
HCP-Q51 2700 1024x768 3.6 3LCD
HCP-Q55 2700 1024x768 3.6 3LCD
HCP-Q71 3000 1024x768 3.7 3LCD
HCP-Q7 3000 1024x768 3.7 3LCD
HCP-Q5 2700 1024x768 3.6 3LCD
HCP-Q3W 2000 1280x800 3.7 3LCD
HCP-Q3 2000 1024x768 3.5 3LCD
HCP-7700X 4500 1024x768 7.1 3LCD
HCP-8050X 5000 1024X768 7.1 3LCD
HCP-7600X 4500 1024x768 7.1 3LCD
HCP-7200WX 3500 1280x800 7.1 3LCD
HCP-7100X 4000 1024X768 7.1 3LCD
HCP-8000X 5000 1024X768 7.1 3LCD
HCP-2700X 2700 1024x768 2.2 3LCD
HCP-3250X 3200 1024x768 2.2 3LCD
HCP-U27E 2700 1024x768 2.2 3LCD
HCP-U27S 2700 1024x768 2.2 3LCD
HCP-U32S 3200 1024x768 2.2 3LCD
HCP-2750X 2700 1024x768 2.2 3LCD
HCP-2250X 2200 1024x768 2.2 3LCD
HCP-2200X 2200 1024x768 3.2 3LCD
HCP-2600X 2600 1024x768 3.2 3LCD
HCP-2650X 2600 1024x768 3.2 3LCD
HCP-2720X 2700 1024x768 3.6 3LCD
HCP-3000X 3000 1024x768 3.2 3LCD
HCP-3020X 3200 1024x768 3.5 3LCD
HCP-3050X 3000 1024x768 3.6 3LCD
HCP-3200X 3200 1024x768 3.6 3LCD
HCP-3230X 3200 1024x768 3.5 3LCD
HCP-3560X 3500 1024x768 3.6 3LCD
HCP-3580X 3500 1024x768 3.6 3LCD
HCP-6780X 3500 1024X768 3.5 3LCD
HCP-4020X 4000 1024x768 3.5 3LCD
HCP-4000X 4000 1024x768 4.2 3LCD
HCP-A10 3000 1024x768 5.8 3LCD
HCP-A8 2500 1024X768 5.8 3LCD
HCP-A7 2500 1024x768 5.8 3LCD
HCP-6680X 3500 1024X768 3.5 LCD
HCP-960X 3000 1024X768 3.5 LCD
HCP-900X 2600 1024X768 3.5 LCD
HCP-76X 2000 1024X768 1.8 LCD
HCP-610X 2500 1024X768 1.8 LCD
HCP-600X 2500 1024X768 1.7 LCD
HCP-EX7K 7500 1024x768 13.1 3LCD
HCP-WX7K 6500 1366x800 13.1 3LCD
HCP-SX7K 7000 1400x1050 13.1 3LCD
HCP-6700X 3500 * 1024X768 4.9 LCD
HCP-90X 2200 * 1024X768 3.5 LCD
HCP-890X 3000 * 1024X768 3.5 LCD
HCP-810X 2600 * 1024X768 3.5 LCD
HCP-75X 2000 * 1024X768 1.7 LCD
HCP-80X 2200 * 1024X768 3.5 LCD
HCP-800X 2600 * 1024X768 3.5 LCD
HCP-880X 3000 * 1024X768 3.5 LCD
HCP-6800X 4000 * 1024X768 6.9 LCD
HCP-6600X 3500 * 1024X768 6.9 LCD

2007.04

HCP-7500X 4500 * 1024X768 7.7 LCD

2007.03

HCP-70X 2000 * 1024X768 1.7 LCD
HCP-50X 2100 * 1024X768 2.9 LCD

2007.01

HCP-35S 2000 * 800X600 2.3 LCD
HCP-580X 2500 * 1024X768 3.3 LCD
HCP-500X 2500 * 1024X768 3.0 LCD
HCP-6200X 3200 * 1024X768 3.7 LCD
HCP-60X  2000 * 1024X768 1.7 LCD
HCP-7000X  4000 * 1024X768 7.1 LCD
CP-HX3280 3500 * 1024X768 3.0 LCD
CP-HX3180 3000 * 1024X768 3.0 LCD
CP-HX2075A 2600 * 1024X768 2.9 LCD
CP-HX2090 2600 * 1024X768 2.9 LCD
CP-HSX8500 4000 * 1400X1050 7.7 LCD
CP-HX2175 2600 * 1024X768 2.9 LCD
CP-HS995 2200 * 1024X768 2.2 LCD
CP-HS985 2000 * 800X600 2.2 LCD
CP-HS982 2000 * 800X600 2.2 LCD
CP-HX3280 3500 * 1024X768 3.0 LCD
CP-HX3180 3000 * 1024X768 3.0 LCD
CP-HX4060 3500 * 1024X768 3.8 LCD
CP-HX4090 4000 * 1024X768 3.9 LCD
CP-HX6300 4500 * 1024X768 6.9 LCD
CP-HX6500A 5000 * 1024X768 7.7 LCD
CP-HX990 2000 * 1024X768 2.2 LCD
CP-HS980 2000 * 800X600 2.2 LCD
CP-HX3080 3000 * 1024X768 3.8 LCD
CP-HX4080 3500 * 1024X768 3.9 LCD
CP-HS2050 2500 * 800X600 2.5 LCD
CP-HX2060A 2500 * 1024X768 2.5 LCD
CP-HX2060 2500 * 1024X768 2.5 LCD
CP-HX1085 2500 * 1024X768 2.5 LCD
CP-HS900 2000 * 800X600 3.0 LCD
CP-HS800 1500 * 800X600 2.9 LCD
CP-HX1095 2200 * 1024X768 2.7 LCD
CP-HS1060 2200 * 800X600 2.7 LCD
CP-HX6000 4500 * 1024X768 6.5 LCD
CP-HX5000 ¡¡ 3500 * 1024X768 5.7 LCD
CP-HX2020    2500 * 1024X768 3.2  LCD
CP-HX1090 2000 * 1024X768 2.7 LCD
CP-HS1050 1800 * 800X600 2.7 LCD
CP-HX2080 3000 * 1024X768 4.5 LCD
CP-HX3000 ¡¡ 4000 * 1024X768 6.5 LCD
CP-HX2000    2500 * 1024X768  3.2  LCD
CP-HS2010     2500 * 800X600 3.2  LCD
CP-HX1080   1500 * 1024X768 2.4 LCD
CP-HS1000   1500 * 800X600 2.4 LCD
CP-HS2000    2000 * 800X600 3.2  LCD
CP-X970

2200

1024x768 5.9 LCD
CP-S845 n/a 800X600 4.4 LCD
CP-S860 2000 800X600 5.9 LCD
CP-X958 1800 1024X768 5.9 LCD
CP-X960 2200 1024X768 5.9 LCD
CP-980  ¡¡ 2500 1024X768 6.4 1.3"x3LCD
CP-985  ¡¡ 3200 1024X768 6.4 1.3"x3LCD
CP-X325  1600 1024X768 3.2 0.9"x3LCD
CP-X270 800 1024X768 2.3 0.7"x3LCD
CP-S220 800 800X600 2.3 0.7"x3LCD
CP-S840 1200 800X600 4.4 LCD

¡¡