EB-C1030WN |
|
液晶板 | 0.59英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 |
分辨率 | WXGA |
投影镜头 | 手动聚焦,1.6 倍光学变焦 F=1.51-1.99 / f=18.2 mm-29.2 mm |
灯泡类型 | 275W UHE (E-TORL) |
灯泡寿命*1 | 3000 小时( 标准模式) |
屏幕尺寸 | 29英寸到 280英寸 [0.84 到 13.7m] |
偏移量 | 10:1 |
亮度*2*3 |
白色亮度: 标准模式3500流明 环保模式2800流明 色彩亮度 标准模式3500流明 环保模式2800流明 |
对比度*2*3 | 2000:1 |
声音输出 | 5 W |
其它功能 | 用户标识更改功能,画面冻结功能,信号源自动搜索 |
输入端口 | D-sub 15pin x 2、复合视频、S-Video、音频 |
输出端口 | D-sub 15pin |
启动时间 | 大约6秒,预热时间:30秒 |
冷却时间 | 0秒(关机后风扇立即停转) |
重量 | 4.4 kg |
风扇噪音 | 33dB(环保亮度模式) |
备注:
* 1
灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
* 2 基于ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
* 3 亮度对比度基于颜色模式:动态,变焦:Wide,自动光圈:开。