¡¡
¡¡
    DPͶӰ»ú²úÆ· ¡¡

¹ØÓÚDP
×÷ΪͼÏñ²úÒµµÄÏÈ·æºÍÒµ½çµÄÁìµ¼Õߣ¬DPÉú²ú¼°ÏúÊÛ¶à¸öϵÁг¬¸ß±íÏÖÁ¦µÄÈýƬʽ¼°µ¥Æ¬Ê½DLP ͶӰϵͳ¡£ÕâЩͶӰϵͳ±»¹ã·ºÓ¦Óò¢³ÉΪҵÄڲο¼±ê×¼£¬Èç´óÐͳ¡¹Ý£¬Îę̀ÏÖ³¡£¬²Æ¸»500£¬¹ú·À°²È«£¬½ÌÓýÅàѵ£¬Ò½Ò©¿Æѧ£¬ÖÐÑë¿ØÖÆÊÒ£¬ÊýÂëÓ°Ôº£¬ÓéÀֽ磬×ڽ̳¡ËùÒÔ¼°ºÀ»ª¼ÒÍ¥Ó°ÔºµÈµÈ¡£
DPÔÚͶӰÁìÓòÖÐÍ»ÆÆ´«Í³µÄÑз¢£¬»ñµÃ¹ú¼ÊÉϸ÷·½×¨ÒµµÄ¶à¸öÊâÈÙ£¬°üÀ¨Á½ÏîÓÉÃÀ¹úµçÊÓÒÕÊõÓë¿Æѧѧ»á°ä·¢µÄ°¬ÃÀ ¡°½Ü³ö¹¤³Ì¼¼Êõ¿ª·¢³É¾Í½±¡±¡£DPÊÇÆù½ñΪֹΨһÁ¬ÐøÁ½´Î»ñµÃ¸Ã½±ÏîµÄͶӰ»úÉú²úÉÌ¡£
DPÖйú-±±¾©°ìÊ´¦
ÁªÏµ·½Ê½£º£¨010£©84888566£»´«Õ棺£¨010£©84888566-805
DPÖйú-ÉϺ£°ìÊ´¦
ÁªÏµ·½Ê½£º£¨021£©64400567£»´«Õ棺£¨021£©64400316
DPÖйú-¹ãÖÝ°ìÊ´¦
ÁªÏµ·½Ê½£º£¨020£©38103468£»´«Õ棺£¨020£©38103466-815
꿅᣼www.dp-china.com.cn

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

ÐͺÅ

Íâ¹Û

ÁÁ¶È

·Ö±æÂÊ

ÖØÁ¿(¹«½ï)

ÏÔʾ·½Ê½

¹¤³Ì
E-Vision 4500
XGA
6000 1024x768 8.6
E-Vision 4500
1080p
4700 1920x1080 8.6
E-Vision 4500
WUXGA
5000 1920x1200 8.6
E-Vision 6900 XGA 7000 1024x768 20.0
E-Vision 6900 WUXGA 6500 1920x1200 20.0
E-Vision 7500
XGA
8500 1024x768 20.0
E-Vision 7500
WXGA
7500 1280x800 20.0
E-Vision 7500
WUXGA
7500 1920x1200 20.0
E-Vision Laser 6500 WXGA 6800 1280x800 27.0
E-Vision Laser 6500 WUXGA 6500 1920x1200 27.0
E-Vision Laser 7500 WUXGA 7500 1920x1200 28.0
E-Vision Laser 8500 WUXGA 8500 1920x1200 28.0
E-Vision Laser 5000 XGA 5000 1024x768 10.7
E-Vision Laser 5000 WUXGA 5500 1920x1200 10.7
E-Vision Laser 6500 II 7200 1920x1200 25.0
E-Vision Laser 7600 II 8500 1920x1200 25.0
E-vision Laser 10K 10500 1920x1200 28.0
Evision Laser 11000 11000 3840x2160 31.0
Evision Laser 13000 13000 1920x1200 31.0
E-vision Laser 4K 7500 3840x2160 28.0
M-Vision 930 WUXGA 3D 12000 1920x1200 28.6
M-Vision Laser 16K 18000 1920x1200 49.0
M-Vision Laser 18K 20000 1920x1200 49.0
M-Vision Laser 21000 23000 1920x1200 52.0
HILGHLite Laser ¢ò 13000 1920x1200 46.5
HIGHLite Laser 4K 12500 3840x2160 70.0
INSIGHT 4K QUAD 25000 4096x2160 66.3 3DLP
Mercury 1860 20000 1920x1200 40.0 3DLP
Mercury Quad WUXGA 20000 1920x1200 40.0 3DLP
INSIGHT 4K Laser 12000 4096x2160 67.0 3DLP
INSIGHT 4K Laser 30K 30000 4096x2160 67.0 3DLP
INSIGHT 4K LED 2000 4096x2160 67.0 3DLP
INSIGHT Dual Laser 27000 4096x2160 100.0 3DLP
INSIGHT LASER 8K 25000 7680x4320 132.0 3DLP
Titan Laser 33000 4K-UHD - 35000 3840x2160 99.0 3DLP
Titan Laser 37000 - 37000 1920x1200 99.0 3DLP

   >>> ÀúÊ·²úÆ·

¡¡