COSTARÖйâѧͶӰ»ú²úÆ·

 

  

¡¡

¡¡

ÐͺÅ

Íâ¹Û

ÁÁ¶È

·Ö±æÂÊ

ÖØÁ¿(¹«½ï)

ÏÔʾ·½Ê½

ÉÌҵͶӰ»ú
C165 2800 800x600 2.6
CS117 3600 800x600 2.3
CS200 - 3200 800x600 2.6
CX180 3200 1024x768 2.6
CP200 - 3200 1024x768 2.6
C185 3200 1024x768 2.6
T195 3600 1024x768 2.6
CX120 3000 1024x768 2.6
CX197 4500 1024x768 2.6
½ÌÓýͶӰ»ú
CT180 3000 1024x768 2.6
CT190 2900 1024x768 2.6
CT280 - 3600 1024x768 2.6
CT288 - 3600 1024x768 2.6
T755ST 3000 1024x768 2.6
T757ST 3200 1024x768 2.6
CE2000 - 3200 1024x768 3.8
CW2000 3200 1280x800 3.8
CW2005 3200 1280x800 5.5
CLT300 3000 1024x768 10.0
CLW300 - 3600 1280x800 10.0
CLP300 - 3600 1920x1080 10.0
¹¤³ÌͶӰ»ú
CE5000 5000 1024x768 3.9
CE5007 5500 1024x768 3.9
CE6000 7000 1024x768 3.9
CH4007 5500 1920x1080 3.9
CH5007 6500 1920x1080 3.9

ÀúÊ·²úÆ·  

LD200-SV 200 856x600 0.9
CS100 - 3200 800x600 2.6
CS120 3000 800x600 2.6
C187 3100 1024x768 2.6
CX187 4200 1024x768 2.6
CT189 4000 1024x768 2.6
CT199 4000 1024x768 2.6
T756ST 3600 1024x768 2.7
T758ST 3300 1024x768 2.6
T759ST 3600 1024x768 2.6
C167 3200 800x600 2.6
C189 3000 1024x768 2.6
C190 3000 1024x768 2.6
T503ST 3600 1024x768 2.6
T750ST 3200 1024x768 2.6
T753ST 3000 1024x768 2.7
LD350-SV 300 856x600 0.9
C166 3000 800x600 2.6
C180 3600 1024x768 2.6
C186 3200 1024x768 2.6
C188+ 3300 1024x768 2.6
C168 3000 800x600 2.6
T506ST 3200 1024x768 2.6
T509ST+ 3800 1024x768 2.6
T552 4500 1024x768 3.0
T605 3300 1024x768 1.9
T550 3300 1024x768 3.0
T502 3300 1024x768 2.8
T500ST 2800 1024x768 2.8
TL805 5500 1024x768 N/A
T715ST 3000 1024x768 N/A

¡¡

¡¡
¡¡    ¡¡

 
      
 

Öйâѧ•COSTAR

  ×÷ΪÖйú¹âµçÐÐÒµµÄÃñ×åÆ·ÅÆ£¬Öйâѧ¼¯ÍÅÀú¾­ËÄÊ®ÓàÄêµÄ·¢Õ¹£¬Ê¼ÖÕ±ü³Ð¡°ÈÃÖÇ»ÛÖ®¹âÕÕҫδÀ´¡±µÄÆóÒµÀíÄÍŽáÆ´²«£¬ÇóÕæÎñʵ£¬Öý¾Í¡°Öйâѧ•COSTAR¡± Æ·ÅÆ¡£Öйâѧ¼¯ÍÅÏÖÒѽ¨³É¹ú¼ÊÒ»Á÷¹âѧԪ¼þÉú²úÏߣ¬Ò»Á÷µÄ¹âѧ±¡Ä¤Éú²úÏߣ¬Ò»Á÷µÄ¹âѧÒýÇæÉú²úÏߣ¬ÅäÌ׵ķÇÇòÃæÊý¿Ø¼Ó¹¤ÖÐÐĺ;«ÃÜ»úе¼Ó¹¤ÖÐÐÄ£¬Êǹú¼Ò´óÐ͹âµçÆóÒµ¡¢Öйú»úеÎå°ÙÇ¿ºÍ¹ú¼Ò»úµç²úÆ·³ö¿Ú»ùµØ..