¡¡
¡¡
    ¿ÆÊÓChristieͶӰ»ú²úÆ· ¡¡

¡¡

¹ØÓÚ¿ÆÊÓChristie®
ÃÀ¹ú¿ÆÊÓÊý×Öϵͳ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒÈ«ÇòÊÓ¾õ¼¼Êõ¹«Ë¾¡£¿ÆÊÓ×÷ΪÊÀ½çÉÏ×îÏȽøͶӰ»úºÍÍêÕûϵͳÏÔʾµÄÊг¡ÏÈÐÐÕߣ¬Ò»Ö±ÔÚÊ÷Á¢±ê×¼£¬±»È϶¨ÎªÈ«Çò×î¾ß´´ÐÂÐÔµÄÊÓ¾õ¼¼Êõ¹«Ë¾Ö®Ò»¡£´ÓÁãÊÛÏÔʾÊг¡µ½ºÃÀ³ÎëµçÓ°ÏÔʾÊг¡£¬´ÓÓ¦¼±Ö¸»ÓÖÐÐĵ½½ÌÊÒºÍÅàѵģÄⳡËù£¬¿ÆÊÓÏÔʾ½â¾ö·½°¸ºÍͶӰ»úƾ½èÆ䶯̬¾«ÃÀµÄͼÏñÎüÒýÁËÈ«ÊÀ½ç¹ÛÖÚµÄÑÛÇò¡£¾´ÇëµÇ½ÍøÕ¾www.christiedigital.com¡£
¹Ø×¢ÎÒÃÇ£º
Twitter.com/christiedigital
Facebook.com/christiedigital
#christiedigital
¡°¿ÆÊÓ£¨Christie£©¡±ÊÇÃÀ¹ú¿ÆÊÓÊý×Öϵͳ¹«Ë¾µÄÉ̱꣬ÔÚÃÀ¹úºÍÆäËû¹ú¼Ò×¢²á¡£

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

ÐͺÅ

Íâ¹Û

ÁÁ¶È

·Ö±æÂÊ

ÖØÁ¿
(¹«½ï)

ÏÔʾ·½Ê½

½ÌÓýͶӰ»ú
Captiva DUW350S 3000 1920x720 8.8
Captiva DHD400S 3500 1920x1080 8.8
ÉÌҵͶӰ»ú
LW502 5525 1280x800 7.2 3LCD
LWU502 5525 1920x1200 6.9 3LCD
¹¤³ÌͶӰ»ú
LWU601i-D 6000 1920x1200 23.8 3LCD
LW651i-D 6500 1280x800 23.8 3LCD
LW751i-D 7500 1280x800 23.8 3LCD
LWU701i-D 7000 1920x1200 23.8 3LCD
LWU620i-D 7000 1280x800 14.8 3LCD
LHD720i-D 7650 1920x1080 14.8 3LCD
LWU720i-D 8100 1920x1200 14.8 3LCD
LX801i-D 8000 1024x768 23.8 3LCD
L2K1000 10000 2048x1080 27.6 3LCD
L2K1500 15000 2048x1080 46.5 3LCD
DHD599-GS 5600 1920x1080 15.9 1DLP
DWU599-GS 6600 1920x1200 16.5 1DLP
DHD630-GS​​ 5400 1920x1080 15.9 1DLP
DWU630-GS​ 6000 1920x1200 15.9 1DLP
DHD700-GS 6625 1920x1080 23.7
DWU700-GS 7300 1920x1200 23.7
DHD850-GS 7750 1920x1080 23.7
DWU850-GS 8400 1920x1200 23.7
DHD1075-GS 10000 1920x1080 24.9
DWU1075-GS 10875 1920x1200 23.7
DWX851-Q 7500 1280x800 17.0
DHD851-Q 7200 1920x1080 17.0
DWU851-Q 7500 1920x1200 17.0
DHD1052-Q 9500 1920x1080 17.5
DWU1052-Q 10000 1920x1200 17.5
D12HD-HS 11000 1920x1080 42.5
D12WU-HS 12000 1920x1200 42.5
D13HD-HS 13000 1920x1080 42.5
D13WU-HS 13500 1920x1200 42.5
Roadster S+14K-J 12500 1400x1050 72.5 3DLP
Roadster S+18K-J 16000 1400x1050 72.5 3DLP
Roadster S+22K-J 20000 1400x1050 72.5 3DLP
Roadster HD+14K-J 12000 1920x1080 72.5 3DLP
Roadster HD+16K-J 14000 1920x1080 72.5 3DLP
Roadster HD+20K-J 18000 1920x1080 72.5 3DLP
Roadster WU+20K-J 18000 1920x1200 72.5 3DLP
Roadie HD+35K 32500 2048x1080 163.0 3DLP
Crimson WU25 23300 1920x1080 74.8 3DLP
Crimson HD25 25000 1920x1200 74.8 3DLP
D4K25 22500 4096x2160 114.0 3DLP
D4K35 32500 4096x2160 114.0 3DLP
D4K45 43000 4096x2160 129.0 3DLP
D4K2560 25000 4096x2160 124.0 3DLP
D4K3560 35000 4096x2160 114.0 3DLP
Boxer 2K20 20000 2048x1080 73.0 3DLP
Boxer 2K25 25000 2048x1080 73.0 3DLP
Boxer 2K30 30000 2048x1080 73.0 3DLP
Boxer 30 30000 2048x1080 72.0 3DLP
Boxer 4K20 20000 4096x2160 68.0 3DLP
Boxer 4K30 30000 4096x2160 68.0 3DLP
D4K60LH 60000 4096x2160 111.0 3DLP

--ÀúÊ·»úÐÍ--

LW720 7200 1366x800 13.2 3LCD
DHD550-G 5500 1920x1080 15.0
DWU550-G 5600 1920x1200 15.0
DWX555-GS 5400 1280x800 15.9
DHD555-GS 5000 1920x1080 15.9
DWU555-GS 5400 1920x1200 15.9
DWX600-G 6400 1280x800 15.3
DHD600-G 6200 1920x1080 15.3
DWU600-G 6300 1920x1200 15.3
DHD670-E 5800 1920x1080 19.5
DWU670-E 6000 1920x1200 19.5
DHD675-E 6450 1920x1080 19.5
DWU675-E 6700 1920x1200 19.5
DHD775-E 7000 1920x1080 19.5
DWU775-E 7200 1920x1200 19.5
DXG1051-Q 10000 1024x768 17.0
DWX951-Q 8500 1280x800 17.0
DHD951-Q 8200 1920x1080 17.0
DWU951-Q 8500 1920x1200 17.0
D12HD-H 11000 1920x1080 23.8
D12WU-H 12000 1920x1200 23.8
DHD800 8000 1920x1080 25.0
DS+10K-M 10500 1400x1050 25.0 3DLP
DS+14K-M 14000 1400x1050 25.0 3DLP
HD+6K-M 6000 1920x1080 25.0 3DLP
HD+10K-M 10000 1920x1080 25.0 3DLP
HD+14K-M 13500 1920x1080 25.0 3DLP
WU7K-M 6300 1920x1200 25.0 3DLP
WU14K-M 14000 1920x1200 25.0 3DLP
HD+7K-J 6200 1920x1080 40.0 3DLP
HD+9K-J 8000 1920x1080 40.0¡¡ 3DLP
DS+8K-J 6800 1400x1050 40.0 3DLP
DS+10K-J 8500 1400x1050 40.0 3DLP
Roadster
S+14-M
14000 1400x1050 25.0 3DLP
Roadster HD14K-M 13500 1920x1080 25.0 3DLP
Roadster WU12K-M 10500 1920x1200 25.0 3DLP
Roadster WU14K-M 14000 1920x1200 25.0 3DLP
LW401 4000 1280x800 8.5 3LCD
LWU421 4200 1920x1200 8.5 3LCD
LWU505
¡¡
5000 1920x1200 9.8 3LCD
LWU501i 5000 1920x1200 8.9 3LCD
LW551i 5500 1280x800 8.9 3LCD
LX501 5000 1024x768 8.5 3LCD
LX601i 6000 1024x768 8.9 3LCD
LX700 7000 1024x768 11.4 3LCD
LHD700 7000 1920x1080 11.4 3LCD
LX1200 12000 1024x768 27.6 3LCD
Roadster S+10K-M 10500 1400x1050 25.0 3DLP
Roadster HD10K-M 10000 1920x1080 25.0 3DLP
WX7K-M 5700 1366x768 25.0 3DLP
WX10K-M 9500 1366x768 25.0 3DLP
WU12K-M 10500 1920x1200 25.0 3DLP
4K25 ¡¡ 4096x2160 ¡¡ 3DLP
Roadster HD18K 18000 1920x1080 61.4 3DLP
Roadster HD+12K 12000 1920x1080 61.4 3DLP
Roadster S+20K 20000 1400x1050 73.0 3DLP
DS+6K-M 6300 1400x1050 25.0 3DLP
DS+750 7500 1400x1050 19.7 DLP
LX1500 15000 1024x768 36.5 3LCD
LW555 5500 1280x800 9.7 3LCD
LX505 5000 1024x768 9.7 3LCD
LX605 6000 1024x768 9.7 3LCD
LX400 4000 1024x768 7.2 3LCD
LW400 4000 1280x800 7.2 3LCD
HD6K-M 6000 1920x1080 25.0 3DLP
LW650 6500 1366x800 13.2 3LCD
LX1000 10000 1024x768 28.0 3LCD
L2K1000 10000 2048x1080 27.6 3LCD
L2K1500 15000 2048x1080 46.5 3LCD
LWU420 4200 1920x1200 7.2 3LCD

¡¡

¡¡