Epson投影机产品  

 

关于爱普生(中国)有限公司(Epson (China) Co.,Ltd.)
爱普生(中国)有限公司成立于1998年,总部设在北京,负责统括爱普生在中国的投资和业务拓展。2004年5月,爱普生(中国)有限公司经中国商务部批准,成为中国首家获得“地区总部”资格认定的外商独资企业。目前,爱普生在华累计投资已超过8.22亿美元(约合50亿元人民币),共有14家制造、销售及服务等机构,员工逾20,000人。
爱普生在中国开展的业务主要有打印机、扫描仪、投影机等信息关联产品业务、电子元器件业务、以及工业自动化设备业务。其产品以卓越的品质和节能环保的特点,赢得了中国消费者的厚爱。立足于中国市场,爱普生始终本着“挑战与创新”理念,不断将一系列先进技术及应用方案引入中国,从而使中国消费者能够与世界同步,享受先进数码影像科技带来的完美体验。在开展业务的同时,爱普生持续贡献于中国的环保和教育事业,作为一名优秀的中国企业公民而倍感自豪。

关于爱普生(Epson)
爱普生是世界领先的创新企业,主要产品包括喷墨打印机和打印系统,3LCD投影机、工业机器人、智能眼镜和传感系统。爱普生基于省、小、精技术,跨越商务、家庭、商业和工业市场,致力为全世界的顾客提供超越他们期待、开阔他们视野的产品与解决方案。
位于日本的精工爱普生公司是爱普生集团的核心企业。爱普生集团在全球设有94家公司,员工总数逾72,000人。爱普生为全球环境及其所在地区的社区发展不断做出贡献,并以此为荣。
欲了解更多爱普生公司及产品信息,请访问我们的网站:www.epson.com.cn
或拨打客户服务热线400-810-9977进行产品和技术咨询。

 

  

 

 
 
 
 
 
 

型号

外观

亮度

分辨率

重量(公斤)

显示方式

商业系列

CB-E01 3300 1024x768 2.4    3LCD
CB-E01E 3000 1024x768 2.4    3LCD
CB-E10 3600 1024x768 2.4 3LCD
CB-X06 3600 1024x768 2.5 3LCD
CB-X06E 3600 1024x768 2.5    3LCD
CB-W06 3700 1280x800 2.5 3LCD
CB-X51 3800 1024x768 2.5    3LCD
CB-W52 4000 1280x800 2.6    3LCD
CB-FH06 3500 1920x1080 2.7 3LCD
CB-FH52 4000 1920x1080 3.1 3LCD
CO-W01 3000 1280x800 2.4 3LCD
CO-FH01 3000 1920x1080 2.4 3LCD
EF-11 1000 1920x1080 1.2 3LCD
CB-L200X 4200 1024x768 4.1 3LCD
CB-L200W 4200 1280x800 4.1 3LCD
CB-L200F 4500 1920x1080 4.1 3LCD
CB-L250F 4500 1920x1080 4.3    3LCD
EV-100
激光投影灯
2000 1280x800 6.9     3LCD
EV-105
激光投影灯
2000 1280x800 6.9     3LCD
EV-110 2200 1280x800 6.9 3LCD
EV-115 2200 1280x800 6.9 3LCD

商教系列

CB-X49 3600 1024x768 2.7 3LCD
CB-X50 3600 1024x768 3.0     3LCD
CB-U50 3700 1920x1200 3.1 3LCD
CB-972 4100 1024x768 3.1 3LCD
CB-982W 4200 1280x800 3.1 3LCD
CB-992F 4000 1920x1080 3.1 3LCD
CB-2065 5500 1024x768 4.4     3LCD
CB-2155W 5000 1280x800 4.6     3LCD
CB-2255U 5000 1920x1200 4.7     3LCD
CB-2265U 5500 1920x1200 4.7     3LCD

教育系列

CB-530 3200 1024x768 3.7 3LCD
CB-L200SX 3600 1024x768 4.5 3LCD
CB-L200SW 3800 1280x800 4.5 3LCD
CB-720 3800 1024x768 5.66     3LCD
CB-725W 4000 1280x800 5.66     3LCD
CB-725Wi 4000 1280x800 5.77     3LCD
CB-735F 3600 1920x1080 5.66     3LCD
CB-735Fi 3600 1920x1080 5.77     3LCD
CB-750F 3600 1920x1080 5.7 3LCD
CB-800F 5000 1920x1080 9.2     3LCD
CB-805F 5000 1920x1080 9.4 3LCD
CB-1485Fi 5000 1920x1080 9.2 3LCD

家用系列

EF-10 1000 1920x1080 1.2 3LCD
EF-12 1200 1920x1080 2.1 3LCD
CO-FH02 3000 1920x1080 2.6 3LCD
CH-A100 3000 1920x1080 2.9 3LCD
CH-TW740 3300 1920x1080 2.7     3LCD
CH-TW750 3400 1920x1080 2.8     3LCD
CH-TZ2800 2800 3840x2160 4.0 3LCD
CH-TW5700 2700 1920x1080 3.6     3LCD
CH-TW5800 2700 1920x1080 3.8     3LCD
CH-TW5700T 2700 1920x1080 3.6     3LCD
CH-TW5700TX 2700 1920x1080 3.6 3LCD
CH-TW5800T 2700 1920x1080 3.8 3LCD
CH-TW6250T 2800 3840x216 4.1 3LCD
CH-TW6280T 2800 3840x216 4.4 3LCD
CH-TZ3000 3000 3840x2160 6.9     3LCD
CH-TW7000 3000 3840x2160 6.6     3LCD
CH-TW7400 2400 3840x2160 11.2     3LCD
CH-TW8400 2600 3840x2160 11.2     3LCD
CH-TW9400 2600 3840x2160 11.2     3LCD
CH-LS11000W 2500 3840x2160 12.7 3LCD
CH-LS12000B 2700 3840x2160 12.7 3LCD
CH-LS300 - 3600 1920x1080 7.2 3LCD
CH-LS500 - 4000 3840x2160 9.3     3LCD
EH-LS800W 4000 3840x2160 12.3 3LCD
EH-LS800B 4000 3840x2160 12.3 3LCD

工程系列

CB-G7800 8000 1024x768 12.7 3LCD
CB-L500 5000 1024x768 7.4     3LCD
CB-L500W 5000 1280x800 7.4     3LCD
CB-L510U 5000 1920x1200 8.5     3LCD
CB-L615U 6000 1920x1200 8.5     3LCD
CB-L520W 5200 1280x800 7.3 3LCD
CB-L630W 6200 1280x800 8.4 3LCD
CB-L530U 5200 1920x1200 8.2 3LCD
CB-L630U 6200 1920x1200 8.4 3LCD
CB-L630SU 6000 1920x1200 8.4 3LCD
CB-L635SU 6000 1920x1200 8.4 3LCD
CB-L730U 7000 1920x1200 8.4 3LCD
CB-L735U 7000 1920x1200 8.4 3LCD
CB-L1070 7500 1024x768 16.9     3LCD
CB-L1060W 6000 1280x800 16.9     3LCD
CB-L1070W 7000 1280x800 16.9     3LCD
CB-L1060U 6000 1920x1200 16.9     3LCD
CB-L1070U 7000 1920x1200 16.9     3LCD
CB-PU1006W 6000 1920x1200 15.4 3LCD
CB-PU1007W 7000 1920x1200 16.3 3LCD
CB-PU1008W 8500 1920x1200 16.3 3LCD
CB-PU2010W 10000 1920x1200 16.8 3LCD
CB-PU1006B - 6000 1920x1200 15.4 3LCD
CB-PU1007B 7000 1920x1200 16.3 3LCD
CB-PU1008B 8500 1920x1200 16.3 3LCD
CB-PU2010B 10000 1920x1200 16.8 3LCD
CB-PU2113W 13000 1920x1200 23.8 3LCD
CB-PU2213B 13000 1920x1200 23.7 3LCD
CB-PU2216W - 16000 1920x1200 24.3 3LCD
CB-PU2216B 16000 1920x1200 24.2 3LCD
CB-PU2120W 20000 1920x1200 24.4 3LCD
CB-PU2220B 20000 1920x1200 24.4 3LCD
CB-L1490U 9000 1920x1200 21.9     3LCD
CB-L1495U 9000 1920x1200 21.9     3LCD
CB-L1515S 12000 1400x1050 21.9     3LCD
CB-L1505UH 12000 1920x1200 21.9     3LCD
CB-L1715S 15000 1400x1050 22.2     3LCD
CB-L1755U 15000 1920x1200 22.3     3LCD
CB-L12000Q - 12000 3840x2160 49.6     3LCD
CB-L20000U 20000 1920x1200 66.0     3LCD
CB-L30000U 30000 1920x1200 63.8     3LCD

   >>> 历史产品